Fizetés és szállítás
A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA
A leadott megrendelést követően rendszerünk először egy automata üzenetet küld a megrendelés beérkezéséről, majd a hivatalos, a megrendelés teljesítéséről szóló visszaigazolást is e-mailben kerül kiküldésre.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon nyitvatartási időben, 08:00-16:00 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időintervallumon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés a nyitvatartási időn kívül érkezik, az a következő munkanapon kerül feldolgozásra.
FIZETÉSI MÓDOK
MINIMÁLIS RENDELÉSI ÉRTÉK: BRUTTÓ 50.000 FT
ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
Önnek lehetősége van az OTP SimplePay online fizetési rendszerén keresztül bankkártyával kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ebben az esetben a megrendelést követően az oldal automatikusan átirányítja az OTP SimplePay online fizetési rendszerére, ahonnan a kártyaadatai kitöltésével kiegyenlítheti a megrendelésének végösszegét.
KÉSZPÉNZES VAGY BANKÁRTYÁS FIZETÉS KISZÁLLÍTÁS ESETÉN A FUTÁRNÁL
Kiszállítás esetén önnek lehetősége van készpénzben vagy bankkártyával kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét a futárnál.
KÉSZPÉNZES VAGY BANKKÁRTYÁS FIZETÉS SZEMÉLYESEN TELEPHELYÜNKÖN
Személyes átvétel esetén telephelyünkön készpénzes és bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosítunk. Bankkártyás fizetés lehetséges: Visa, Maestro, MasterCard, stb. bankkártyákkal
ELŐRE UTALÁS
A termékek ellenértékét szerződés szerinti határidőben, banki átutalás útján is rendezheti. A megrendelést megerősítő emailben található rendelési számra hivatkozva kell a teljes végösszeget elutalni a szolgáltató alábbi bankszámlaszámára. A megrendelése az utalás megérkezését követően kerül feldolgozásra.
Számlatulajdonos neve: Bázis Fatelep Kft.
Számlaszám: 11742094-27008599-00000000
Bank neve: OTP Bank
SZÁLLÍTÁS
KISZÁLLÍTÁS VEVŐHÖZ
A megrendelt termékeket kiszállítjuk a vevő által megadott címre. Az alábbi táblázatban található kiszállítási díjak szerint.
A www.bazisfatelep.hu webáruház kizárólag az alább felsorolt településekre vállal kiszállítást.
BRUTTÓ 300.000 FT RENDELÉSI VÉGÖSSZEGTŐL INGYENES A KISZÁLLÍTÁS!
Település |
Bruttó kiszállítási díj |
Település |
Bruttó |
|
Acsa | 20 800 Ft | Keszeg | 14 000 Ft | |
Alsópetény | 23 680 Ft | Kétbodony | 36 000 Ft | |
Aszód | 27 600 Ft | Kisecset | 38 640 Ft | |
Bag | 28 080 Ft | Kismaros | 12 080 Ft | |
Balassagyarmat | 45 760 Ft | Kisnémedi | 17 440 Ft | |
Bánk | 25 520 Ft | Kisoroszi | 13 040 Ft | |
Becske | 40 000 Ft | Kistarcsa | 39 120 Ft | |
Bercel | 27 360 Ft | Kosd | 4 960 Ft | |
Berkenye | 16 560 Ft | Kóspallag | 24 720 Ft | |
Bernecebaráti | 41 760 Ft | Leányfalu | 8 960 Ft | |
Borsosberény | 24 800 Ft | Legénd | 31 840 Ft | |
Budakalász | 26 880 Ft | Letkés | 32 880 Ft | |
Budakeszi | 43 280 Ft | Maglód | 42 800 Ft | |
Budaörs | 42 960 Ft | Magyarnándor | 37 600 Ft | |
Budapest I. kerület | 36 720 Ft | Márianosztra | 28 720 Ft | |
Budapest II. kerület | 37 840 Ft | Mogyoród | 24 800 Ft | |
Budapest III. kerület | 36 160 Ft | Mohora | 40 000 Ft | |
Budapest IV. kerület | 27 200 Ft | Nagybörzsöny | 41 360 Ft | |
Budapest IX. kerület | 38 240 Ft | Nagymaros | 15 680 Ft | |
Budapest V. kerület | 37 040 Ft | Nagyoroszi | 27 440 Ft | |
Budapest VI. kerület | 38 960 Ft | Nagytarcsa | 35 200 Ft | |
Budapest VII. kerület | 39 280 Ft | Nézsa | 19 040 Ft | |
Budapest VIII. kerület | 33 200 Ft | Nógrád | 18 400 Ft | |
Budapest X. kerület | 36 240 Ft | Nógrádkövesd | 27 680 Ft | |
Budapest XI. kerület | 40 960 Ft | Nógrádsáp | 22 880 Ft | |
Budapest XII. kerület | 39 600 Ft | Nőtincs | 15 840 Ft | |
Budapest XIII. kerület | 31 760 Ft | Őrbottyán | 16 000 Ft | |
Budapest XIV. kerület | 30 400 Ft | Ősagárd | 17 440 Ft | |
Budapest XIX. kerület | 38 480 Ft | Patak | 28 720 Ft | |
Budapest XV. kerület | 29 280 Ft | Pécel | 38 320 Ft | |
Budapest XVI. kerület | 30 080 Ft | Penc | 10 320 Ft | |
Budapest XVII. kerület | 37 840 Ft | Pilisborosjenő | 40 000 Ft | |
Budapest XVIII. kerület | 44 960 Ft | Piliscsaba | 44 800 Ft | |
Budapest XX. Kerület | 39 600 Ft | Pilisjászfalu | 48 000 Ft | |
Budapest XXI. Kerület | 41 440 Ft | Pilismarót | 22 960 Ft | |
Budapest XXII. kerület | 41 440 Ft | Pilisvörösvár | 44 800 Ft | |
Budapest XXIII. Kerület | 43 120 Ft | Pilisszántó | 44 800 Ft | |
Csobánka | 35 520 Ft | Pilisszentiván | 44 800 Ft | |
Csomád | 25 600 Ft | Pilisszentkereszt | 40 000 Ft | |
Csömör | 29 120 Ft | Pilisszentlászló | 40 000 Ft | |
Csörög | 7 280 Ft | Pócsmegyer | 8 720 Ft | |
Csővár | 16 320 Ft | Pomáz | 32 000 Ft | |
Debercsény | 40 000 Ft | Pusztaberki | 32 720 Ft | |
Dejtár | 34 800 Ft | Püspökhatvan | 26 960 Ft | |
Diósjenő | 22 240 Ft | Püspökszilágy | 15 760 Ft | |
Domony | 25 440 Ft | Rád | 7 680 Ft | |
Dömös | 20 160 Ft | Rétság | 19 200 Ft | |
Drégelypalánk | 32 720 Ft | Romhány | 28 000 Ft | |
Dunabogdány | 10 480 Ft | Solymár | 40 000 Ft | |
Dunakeszi | 20 160 Ft | Szada | 20 000 Ft | |
Ecser | 43 200 Ft | Szátok | 32 560 Ft | |
Erdőkertes | 18 800 Ft | Szécsénke | 31 120 Ft | |
Erdőkürt | 25 600 Ft | Szendehely | 12 560 Ft | |
Erdőtarcsa | 32 880 Ft | Szente | 33 520 Ft | |
Érsekvadkert | 34 160 Ft | Szentendre | 32 000 Ft | |
Esztergom | 40 400 Ft | Szigetmonostor | 11 200 Ft | |
Felsőpetény | 21 760 Ft | Szirák | 40 000 Ft | |
Fót | 22 480 Ft | Szob | 24 240 Ft | |
Galgaguta | 24 800 Ft | Szokolya | 13 920 Ft | |
Galgagyörk | 23 200 Ft | Sződ | 8 880 Ft | |
Galgamácsa | 19 120 Ft | Sződliget | 8 400 Ft | |
Göd | 15 520 Ft | Tahitótfalu | 5 600 Ft | |
Gödöllő | 28 000 Ft | Tereske | 23 760 Ft | |
Hatvan | 38 960 Ft | Tolmács | 18 960 Ft | |
Héhalom | 42 080 Ft | Üröm | 40 000 Ft | |
Hont | 35 680 Ft | Vác | – Ft | |
Horpács | 26 400 Ft | Vácduka | 8 240 Ft | |
Iklad | 24 160 Ft | Vácegres | 21 920 Ft | |
Ipolydamásd | 27 520 Ft | Váchartyán | 10 640 Ft | |
Ipolyszög | 33 760 Ft | Váckisújfalu | 16 560 Ft | |
Ipolytölgyes | 36 320 Ft | Vácrátót | 10 640 Ft | |
Ipolyvece | 41 440 Ft | Vámosmikola | 41 600 Ft | |
Isaszeg | 43 440 Ft | Vanyarc | 42 800 Ft | |
Kálló | 29 280 Ft | Veresegyház | 16 720 Ft | |
Kartal | 39 040 Ft | Verőce | 11 440 Ft | |
Katalinpuszta (Szendehely) | 12 560 Ft | Verseg | 35 680 Ft | |
Kemence | 44 080 Ft | Visegrád | 15 600 Ft | |
Kerepes | 34 800 Ft | Zebegény | 21 440 Ft |
SZEMÉLYES ÁTVÉTEL
Megrendelését személyesen a telephelyünkön veheti át, amelynek címe: 2600 Vác, Külső Rádi út 1.
EGYEDI ÁRAJÁNLAT ÉS KISZÁLLÍTÁS
Projekt ár kérésével és a táblázatban nem szereplő kiszállítási címmel kapcsolatban kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot személyesen vagy telefonon!
TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
A szállítási határidő átlagosan a megrendeléstől számított 5-10 munkanap. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.